
Registro actual de asalariados
| Región | Región / Província | Año ref. | Silvicultura y explotación forestal | Indústria de la madera fusta y corcho, exc. muebles | Indústria del papel | Muebles | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALUNYA | 2021 | 2.914 | 8.660 | 11.996 | 7.845 | 31.415 | |
| ARAGÓN | 2019 | 1.171 | 1.956 | 2.707 | 3.380 | 9.214 | |
| PAÍS VASCO | 2018 | 2.792 | 2.792 | ||||
| NAVARRA | Navarra | 0 | |||||
| NOUVELLE-AQUITAINE | Pyrénées-Atlantiques | 0 | |||||
| OCCITANIE | Pyrénées-Orientales | 0 | |||||
| OCCITANIE | Ariège | 2020 | 324 | 324 | |||
| OCCITANIE | Haute-Garonne | 2020 | 311 | 311 | |||
| OCCITANIE | Hautes-Pyrénées | 2020 | 222 | 222 |
Registro de establecimientos
| Región | Región / Província | Año ref. | Silvicultura y explotación forestal | Indústria de la madera fusta y corcho, exc. muebles | Indústria del papel | Muebles | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALUNYA | 2019 | 236 | 1.040 | 421 | 848 | 2.545 | |
| ARAGÓN | 0 | ||||||
| PAÍS VASCO | 2018 | 517 | 645 | 120 | 627 | 1.909 | |
| NAVARRA | Navarra | 0 | |||||
| NOUVELLE-AQUITAINE | Pyrénées-Atlantiques | 0 | |||||
| OCCITANIE | Pyrénées-Orientales | 0 | |||||
| OCCITANIE | Ariège | 2020 | 66 | 66 | |||
| OCCITANIE | Haute-Garonne | 2020 | 64 | 64 | |||
| OCCITANIE | Hautes-Pyrénées | 2020 | 51 | 51 |

